KANSA Refrigeration מחזיקה ביותר מ-100 אישורים הקשורים לקניין רוחני-והשיגה הסמכה של- ארגוני היי-טק שלוש פעמים ברציפות. מצנני המים התעשייתיים שלנו מתהדרים בניסיון עשיר ביישומי תעשייה על פני תחומים רבים, לאחר ששירתו למעלה מ-70,000 לקוחות בסך הכל, כולל ארגוני Fortune 500, כמו גם לקוחות בתחום הרכב, השבבים האלקטרוניים, המכונות והתעשייה הכבדה, תעשיות הרפואה והפרמצבטיקה, ומוסדות מחקר אוניברסיטאיים. מקררי המים החדשים שפותחו-בדיוק גבוה השיגו פריצות דרך מתמשכות, כאשר דיוק בקרת הטמפרטורה השתפר מהמקורי של ±0.1 מעלות ל-±0.05 מעלות. הם מספקים תמיכה בטמפרטורה יציבה במיוחד עבור בדיקות חלקי רכב, בדיקות ליבת סוללות חשמל, בדיקות מערכות בקרה מנוע/אלקטרונית וכו'. יש לציין שההופעה של צ'ילרי מים ברמת דיוק גבוהה של KANSA בתערוכות אנרגיה חדשות משכה תשומת לב ומשא ומתן על שיתוף פעולה מצד רוכשים בכל אזורים.
דגם: ICA-1G קיבולת קירור: 2.7KW
- בקר מסך מגע-בדיוק גבוה
- מאייד מפלדת אל-חלד מלא-של 304
- סנפיר צינור נחושת עם הברגה פנימית-תוצרת עצמית-גבוהה
- שירות התאמה אישית בלעדי-של התהליך: צוות השירות המקצועי שלנו מספק שירותי התאמה אישית בלעדיים המכסים מראה, מתח, לחץ מים, דיוק בקרה והיבטים אחרים.
רווחים קטנים:החוזק של החברה שלנו, -מחדש, שמירה על החוזה, כדי להבטיח איכות המוצר, זכה באמון הלקוחות תחת העקרונות של קטגוריות שונות ומחיר נמוך. קבלו לקוחות ותיקים וחדשים מבית ומחוץ להתקשר או להגיע לחברתנו להתייעצות ומשא ומתן. עליית מכירות רצופה של 15 שנים.
| פריט / דגם | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
| יכולת קירור | קילוואט | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
| 10 ³ קק"ל/שעה | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
| מקור כוח | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
| קלט כוח כולל | קילוואט | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | |
| זרם מדורג | A | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 20.0 | 23.4 | |
| מַדחֵס | סוּג | סוג רוטור | סוג גלילה גמיש | |||||
| קלט כוח | קילוואט | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.7 | |
| מַעֲבֶה | סוּג | סוג סנפיר צינור נחושת חוט פנימי ביעילות גבוהה | ||||||
| סוג מאוורר | יעילות גבוהה ומאוורר צירי נמוך ברעש | |||||||
| מְאַדֶה | סוּג | סוג סליל מיכל מים | סוג מעטפת וצינור | |||||
| קיבולת טנק | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
| לִשְׁאוֹב | סוּג | צנטריפוגלי נירוסטה | ||||||
| קלט כוח | קילוואט | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
| רֹאשׁ | m | 34 | 26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
| קצב זרימת מים | m³ /h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
| ליטר/דקה | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
| חומר קירור | סוּג | HCF/CHFC | ||||||
| מצב מצערת | שסתום הרחבה | |||||||
| בַּקָר | סוּג | בקר מסך מגע דיוק גבוה | ||||||
| גודל צינור מים | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| רַעַשׁ | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
| מִשׁקָל | ק"ג | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
| מֵמַד | Lenth | מ"מ | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
| רוֹחַב | מ"מ | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
| גָבוֹהַ | מ"מ | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 | |
חדשנות טכנולוגית
אנחנו לא מפסיקים לחדש…






חיסכון עוצמתי באנרגיה
חיסכון מאוד-בחשמל!






בקרת איכות
כל פרט, אנו מקפידים...






טכנולוגיית דיוק
טכנולוגיית דיוק הופכת מוצרים לטובים יותר






תגיות פופולריות: מקרר מים דיוק, יצרנים, ספקים, מפעלים של מקררי מים מדויקים
