תיאור המוצר
מקרר המים בהספק של 100 כ"ס מתהדר ביכולת קירור של עד 320 קילוואט. מצויד במעבה המעטפת-ו-הצינור והמעבה שפותח וייצור עצמאי של קנזה, הוא מתאים לצרכי קירור הדורשים יכולת קירור גדולה, כגון קירור עובש במהלך יציקת פלסטיק ובקרת טמפרטורה בכורים כימיים. הוא יכול להסתגל למתחים מיוחדים כגון תלת-פאזי 380V, 415V ו-460V, כמו גם תדר 60Hz. ניתן לבחור את חומר הקירור מתוך חומרי קירור ידידותיים לסביבה כגון R410A ו-R134A, מה שמשפר עוד יותר את יעילות האנרגיה.
שאלות נפוצות
| פריט / דגם | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| יכולת קירור | קילוואט | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³ קק"ל/שעה | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| מקור כוח | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| מַדחֵס | כַּמוּת | נֶטוֹ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| קלט כוח | קילוואט | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| נוֹכְחִי | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| מַעֲבֶה | סוּג | סוג מעטפת וצינור | |||||
| קצב זרימת מים | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| גודל צינור מים | DN | 50 | 65 | ||||
| מְאַדֶה | סוּג | סוג מעטפת וצינור | |||||
| קצב זרימת מים | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| גודל צינור מים | DN | 50 | 65 | ||||
| רַעַשׁ | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| מִשׁקָל | ק"ג | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| מֵמַד | Lenth | מ"מ | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| רוֹחַב | מ"מ | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| גָבוֹהַ | מ"מ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| פריט / דגם | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| יכולת קירור | קילוואט | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³ קק"ל/שעה | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| מקור כוח | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| מַדחֵס | כַּמוּת | נֶטוֹ | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| קלט כוח | קילוואט | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| נוֹכְחִי | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| מַעֲבֶה | סוּג | סוג מעטפת וצינור | |||||
| קצב זרימת מים | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| גודל צינור מים | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| מְאַדֶה | סוּג | סוג מעטפת וצינור | |||||
| קצב זרימת מים | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| גודל צינור מים | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| רַעַשׁ | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| מִשׁקָל | ק"ג | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| מֵמַד | Lenth | מ"מ | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| רוֹחַב | מ"מ | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| גָבוֹהַ | מ"מ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
חדשנות טכנולוגית
אנחנו לא מפסיקים לחדש…






חיסכון עוצמתי באנרגיה
חיסכון מאוד-בחשמל!






בקרת איכות
כל פרט, אנו מקפידים...






טכנולוגיית דיוק
טכנולוגיית דיוק הופכת מוצרים לטובים יותר






תגיות פופולריות: מקרר מים 100hp, יצרנים, ספקים, מפעלים של מקררי מים 100hp
